Le nombre total des administratifs de la faculté de médecine dentaire de Casablanca est de 32 administratifs affectés aux différents services de l’établissement comme suit :
| NOM ET PRENOM | SERVICE |
| MOATASSIM FATIMA | Secrétariat Général |
| RYANE SOUMIA | Service de l’information |
| EL YACOUTI MOHAMED | Service des ressources humaines |
| MOUDDEN SOUHAILA | Service de la formation continue et coopération |
| ASTAIFI MOHAMED | Service de budget et maintenance |
| BOUTALEB FATIMA ZAHR | Service des affaires estudiantines |
| SALIJ HASSAN | Service des affaires estudiantines |
| TAGHI KHADDOUJ | Décanat |
| TAKI SAFIA | Service des affaires estudiantines |
| BAKIROU MUSTAPHA | Service des affaires estudiantines |
| AMHIL MUSTAPHA | Service de budget et maintenance |
| NEJAI BELGACEM | Service des affaires estudiantines |
| BOUBADDI LAILA | Service des affaires estudiantines |
| MIFDAL AZIZ | Service des affaires estudiantines |
| NAHHAL JAMILA | Service de l’information |
| IAZZA MINA | Secrétariat Général |
| BOUHADDOUI RABIA | Service de l’information |
| BETTACH KHADIJA | Service des affaires estudiantines |
| MOUATASSIM HOURIA | Secrétariat Général |
| LAMARTI MUNIA | Service de budget et maintenance |
| AZOUAG CHARAFA | Service de budget et maintenance |
| AZHAR MALIKA | Service de l’information |
| TOUNSI ABDELFETA | Service des affaires estudiantines |
| BOUSLOUH BOUJEMAA | Service des ressources humaines |
| ABOUKHAIR ABDELFETA | Service des ressources humaines |
| MAJDOUBI MOHAMMED | Service des ressources humaines |
| OUARDI TOURIA | Service des ressources humaines |
| TASCOUR ALI | Service des affaires estudiantines |
| ZLIGA ABDELFETA | Service des ressources humaines |
